1934.5	1912.5	243.1	240.3
1932.3	1910.9	246.3	243.6
1930.3	1914.0	250.1	248.0
1960.7	1932.0	260.3	256.5
1989.5	1984.4	266.2	265.5
2021.9	2030.2	272.9	274.0
2033.2	2031.5	279.5	279.3
2035.3	2041.6	280.7	281.5
2007.5	2001.5	275.4	274.5
2000.8	1995.9	271.7	271.0
2022.8	2007.9	273.3	271.2
2004.7	1979.6	271.0	267.6
2084.6	2060.1	281.2	277.9
2147.6	2144.4	290.7	290.3
2230.4	2225.9	308.5	307.9
2273.4	2268.9	320.3	319.7
2304.5	2281.0	336.4	332.9
2344.5	2321.3	344.5	341.0
2392.8	2362.0	351.8	347.2
2398.1	2382.7	356.6	354.3
2423.5	2398.3	360.2	356.5
2428.5	2412.6	361.4	359.0
2446.1	2435.0	368.1	366.4
2526.4	2509.5	381.2	378.7
2573.4	2554.3	388.5	385.6
2593.5	2572.2	392.3	389.0
2578.9	2555.7	391.7	388.2
2539.8	2504.1	386.5	381.1
2528.0	2510.1	385.9	383.2
2530.7	2514.5	386.7	384.2
2559.4	2537.1	391.6	388.2
2609.3	2590.5	400.3	397.5
2683.8	2661.6	413.8	410.3
2727.5	2716.0	422.2	420.5
2764.1	2751.5	430.9	429.0
2780.8	2772.6	437.8	436.5
2770.0	2775.4	440.5	441.4
2792.9	2803.8	446.8	448.5
2790.6	2806.7	452.0	454.6
2836.2	2854.9	461.3	464.3
2854.5	2862.0	470.6	471.8
2848.2	2859.5	472.8	474.7
2875.9	2872.2	480.3	479.7
2846.4	2841.1	475.7	474.8
2772.7	2779.9	468.4	469.6
2790.9	2787.8	472.8	472.3
2855.5	2849.4	486.7	485.6
2922.3	2909.9	500.4	498.3
2976.6	2976.5	511.1	511.0
3049.0	3057.4	524.2	525.7
3043.1	3032.8	525.2	523.4
3055.1	3053.8	529.3	529.1
3123.2	3121.9	543.3	543.1
3111.3	3120.6	542.7	544.3
3119.1	3120.2	546.0	546.2
3081.3	3103.1	541.1	544.9
3102.3	3109.9	545.9	547.3
3159.9	3162.4	557.4	557.9
3212.6	3213.2	568.2	568.3
3277.7	3289.1	581.6	583.7
3336.8	3328.6	595.2	593.7
3372.7	3365.7	602.6	601.3
3404.8	3399.9	609.6	608.7
3418.0	3440.0	613.1	617.1
3456.1	3469.1	622.7	625.0
3501.1	3519.8	631.8	635.2
3569.5	3567.5	645.0	644.6
3595.0	3598.6	654.8	655.5
3672.7	3658.6	671.1	668.6
3716.4	3712.2	680.8	680.0
3766.9	3764.7	692.8	692.4
3780.2	3800.7	698.4	702.2
3873.5	3885.5	719.2	721.5
3926.4	3935.6	732.4	734.1
4006.2	3991.0	750.2	747.3
4100.6	4078.5	773.1	768.9
4201.9	4167.8	797.3	790.8
4219.1	4195.4	807.2	802.6
4249.2	4224.3	820.8	816.0
4285.6	4261.5	834.9	830.2
4324.9	4286.5	846.0	838.5
4328.7	4310.1	851.1	847.4
4366.1	4355.4	866.6	864.5
4401.2	4399.4	883.2	882.8
4490.6	4465.6	911.1	906.1
4566.4	4533.9	936.3	929.6
4599.3	4593.1	952.3	951.0
4619.8	4621.4	970.1	970.4
4691.6	4665.4	995.4	989.8
4706.7	4697.6	1011.4	1009.4
4736.1	4732.4	1032.0	1031.2
4715.5	4723.9	1040.7	1042.6
4707.1	4690.4	1053.5	1049.8
4715.4	4690.2	1070.1	1064.4
4757.2	4728.9	1088.5	1082.0
4708.3	4684.5	1091.5	1086.0
4834.3	4778.0	1137.8	1124.5
4861.9	4809.4	1159.4	1146.8
4900.0	4851.0	1180.3	1168.5
4914.3	4912.9	1193.6	1193.2
5002.4	4983.7	1233.8	1229.2
5118.3	5047.6	1270.1	1252.6
5165.4	5129.7	1293.8	1284.9
5251.2	5261.5	1332.0	1334.6
5380.5	5355.4	1380.7	1374.3
5441.5	5384.8	1417.6	1402.9
5411.9	5402.8	1436.8	1434.4
5462.4	5459.5	1479.1	1478.3
5417.0	5417.2	1494.7	1494.7
5431.3	5395.6	1534.2	1524.1
5378.7	5367.0	1563.4	1560.0
5357.2	5303.0	1603.0	1586.8
5292.4	5242.6	1619.6	1604.3
5333.2	5287.0	1656.4	1642.1
5421.4	5393.8	1713.8	1705.1
5494.4	5449.1	1765.9	1751.3
5618.5	5562.5	1824.5	1806.3
5661.0	5597.3	1856.9	1836.1
5689.8	5638.8	1890.5	1873.5
5732.5	5655.9	1938.4	1912.6
5799.2	5707.3	1992.5	1961.0
5913.0	5853.2	2060.2	2039.3
6017.6	5965.7	2122.4	2104.1
6018.2	6000.7	2168.7	2162.4
6039.2	6037.7	2208.7	2208.2
6274.0	6216.8	2336.6	2315.3
6335.3	6257.5	2398.9	2369.4
6420.3	6313.4	2482.2	2440.8
6433.0	6372.4	2531.6	2507.7
6440.8	6338.3	2595.9	2554.6
6487.1	6345.1	2670.4	2612.0
6503.9	6371.7	2730.7	2675.2
6524.9	6376.2	2796.5	2732.8
6392.6	6257.2	2799.9	2740.7
6382.9	6303.4	2860.0	2824.4
6501.2	6464.0	2993.5	2976.4
6635.7	6514.4	3131.8	3074.5
6587.3	6515.0	3167.3	3132.5
6662.9	6605.9	3261.2	3233.3
6585.1	6531.2	3283.5	3256.7
6475.0	6478.3	3273.8	3275.5
6510.2	6504.2	3331.3	3328.2
6486.8	6478.8	3367.1	3363.0
6493.1	6452.1	3407.8	3386.3
6578.2	6524.1	3480.3	3451.7
6728.3	6635.1	3583.8	3534.2
6860.0	6725.8	3692.3	3620.0
7001.5	6879.5	3796.1	3730.0
7140.6	7070.4	3912.8	3874.3
7266.0	7184.7	4015.0	3970.0
7337.5	7263.7	4087.4	4046.3
7396.0	7342.6	4147.6	4117.6
7469.5	7407.5	4237.0	4201.8
7537.9	7461.5	4302.3	4258.6
7655.2	7552.9	4394.6	4335.8
7712.6	7595.7	4453.1	4385.6
7784.1	7673.0	4516.3	4451.9
7819.8	7693.4	4555.2	4481.5
7898.6	7744.5	4619.6	4529.5
7939.5	7805.6	4669.4	4590.7
7995.0	7884.2	4736.2	4670.6
8084.7	8009.4	4821.5	4776.5
8158.0	8129.2	4900.5	4883.2
8292.7	8236.0	5022.7	4988.3
8339.3	8335.5	5090.6	5088.3
8449.5	8432.7	5207.7	5197.3
8498.3	8507.6	5299.5	5305.3
8610.9	8625.0	5412.7	5421.6
8697.7	8681.7	5527.4	5517.2
8766.1	8664.6	5628.4	5563.3
8831.5	8697.8	5711.6	5625.0
8850.2	8704.5	5763.4	5668.5
8947.1	8795.4	5890.8	5790.9
8981.7	8845.3	5974.7	5883.9
8983.9	8837.0	6029.5	5930.9
8907.4	8794.8	6023.3	5947.2
8865.6	8783.3	6054.9	5998.7
8934.4	8806.3	6143.6	6055.6
8977.3	8829.6	6218.4	6116.2
9016.4	8862.7	6279.3	6172.2
9123.0	9017.6	6380.8	6307.1
9223.5	9091.2	6492.3	6399.1
9313.2	9120.1	6586.5	6450.0
9406.5	9209.7	6697.6	6557.4
9424.1	9171.9	6748.2	6567.7
9480.1	9284.9	6829.6	6689.0
9526.3	9300.8	6904.2	6740.8
9653.5	9482.3	7032.8	6908.2
9748.2	9533.5	7136.3	6979.1
9881.4	9683.7	7269.8	7124.4
9939.7	9774.9	7352.3	7230.4
10052.5	9887.4	7476.7	7353.9
10086.9	9934.0	7545.3	7430.9
10122.1	9991.4	7604.9	7506.8
10208.8	10114.0	7706.5	7634.9
10281.2	10178.4	7799.5	7721.4
10348.7	10289.1	7893.1	7847.7
10529.4	10443.8	8061.5	7996.0
10626.8	10542.3	8159.0	8094.1
10739.1	10673.8	8287.1	8236.7
10820.9	10796.0	8402.1	8382.7
10984.2	10923.2	8551.9	8504.4
11124.0	11105.9	8691.8	8677.6
11210.3	11250.9	8788.3	8820.1
11321.2	11371.1	8889.7	8928.9
11431.0	11534.1	8994.7	9075.8
11580.6	11697.9	9146.5	9239.2
11770.7	11805.7	9325.7	9353.4
11864.7	11952.0	9447.1	9516.7
11962.5	12026.2	9557.0	9607.8
12113.1	12137.4	9712.3	9731.8
12323.3	12335.9	9926.1	9936.2
12359.1	12587.7	10031.0	10216.6
12592.5	12657.5	10278.3	10331.4
12607.7	12751.6	10357.4	10475.7
12679.3	12729.0	10472.3	10513.3
12643.3	12876.4	10508.1	10701.8
12710.3	12853.0	10638.4	10757.8
12670.1	12807.3	10639.5	10754.6
12705.3	12742.9	10701.3	10733.0
12822.3	12907.7	10834.4	10906.6
12893.0	12986.9	10934.8	11014.4
12955.8	13003.8	11037.1	11077.9
12964.0	13078.9	11103.8	11202.2
13031.2	13099.6	11230.1	11289.1
13152.1	13221.5	11370.7	11430.7
13372.4	13348.1	11625.1	11604.0
13528.7	13479.1	11816.8	11773.4
13606.5	13581.8	11988.4	11966.6
13706.2	13722.4	12181.4	12195.8
13830.8	13878.8	12367.7	12410.7
13950.4	13949.0	12562.2	12560.9
14099.1	14084.9	12813.7	12800.8
14172.7	14185.8	12974.1	12986.1
14291.8	14310.8	13205.4	13223.0
14373.4	14508.0	13381.6	13506.9
14546.1	14782.8	13648.9	13871.0
14589.6	14805.1	13799.8	14003.7
14602.6	14863.7	13908.5	14157.2
14716.9	14920.2	14066.4	14260.7
14726.0	14882.6	14233.2	14384.6
14838.7	14904.1	14422.3	14485.8
14938.5	14822.4	14569.7	14456.4
14991.8	14816.6	14685.3	14513.7
14889.5	14842.2	14668.4	14621.9
14963.4	14832.4	14813.0	14683.4
14891.6	14767.0	14843.0	14718.7
14577.0	14479.5	14549.9	14452.7
14375.0	14257.8	14383.9	14266.6
14355.6	14259.2	14340.4	14244.2
14402.5	14328.1	14384.1	14309.9
14541.9	14528.3	14566.5	14552.9
14604.8	14547.3	14681.1	14623.2
14745.9	14648.6	14888.6	14790.4
14845.5	14839.5	15057.7	15051.5
14939.0	14904.9	15230.2	15195.4
14881.3	14924.4	15238.4	15282.5
14989.6	14996.1	15460.9	15467.7
15021.1	15093.1	15587.1	15661.8
15190.3	15217.0	15785.3	15813.1
15291.0	15500.4	15973.9	16192.6
15362.4	15522.8	16121.9	16290.2
15380.8	15517.1	16227.9	16371.8
15384.3	15650.6	16297.3	16579.5
15457.2	15631.6	16440.7	16626.2
15500.2	15744.4	16526.8	16787.2
15614.4	15759.2	16727.5	16882.6
15761.5	15863.4	16957.6	17067.2
15724.9	15887.3	16984.3	17159.6
15901.5	16073.6	17270.0	17457.0
16068.8	16274.3	17522.1	17746.1
16151.4	16391.5	17615.9	17877.8
16177.3	16408.6	17649.3	17901.6
16333.6	16437.9	17913.7	18028.1
